Каталог продукции
Приборы для измерения, преобразования и регулирования давления
Манометры
Манометры ТМ, ТВ, ТМВ с повышенным классом точности (РОСМА)
Манометры общего назначения для измерения давления неагрессивный к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса | 63, 100 мм |
| Диапазон показаний давлений | Ø100: 1,0 Ø63: 1,5 ТМ: 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 МПа ТВ: −0,1…0 МПа ТМВ*: −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа |
| Рабочие диапазоны | Постоянная нагрузка: ¾ шкалы Переменная нагрузка: ⅔ шкалы Кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
| Рабочая температура | Окружающая среда: −60…+60 °C Измеряемая среда: до +150 °C |
| Корпус | IP40, сталь, цвет черный |
| Кольцо | Сталь, цвет черный |
| Чувствительный элемент | Медный сплав |
| Трибко-секторный механизм | Медный сплав |
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
| Стекло | Инструментальное |
| Штуцер | Медный сплав |
| Присоединение | Радиальное |
| Резьба присоединения | Ø100: M20×1,5 Ø63: G¼ / M12×1,5 Другие резьбы — под заказ |
| Марка стали | Корпус, кольцо — сталь 10 |
| Техническая документация | ТУ 4212-001-4719015564-2008 ГОСТ 2405-88 |
Манометры ТМ серии 10
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТМ-310 | 63 | 1,5 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
| 0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
| ТМ-510 | 100 | 1,0 | 0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1,5 или G½(под заказ) | радиальный |
| 0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | |||||
Вакуумметры ТВ серии 10
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТВ-310 | 63 | 1,5 | −1…0 | M12×1,5 или G¼ | радиальный |
| ТВ-510 | 100 | 1,0 | M20×1,5 или G½(под заказ) | ||
Мановакуумметры ТМВ серии 10
| Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа) | Подключение | |
| Резьба | Штуцер | ||||
| ТМВ-310 | 63 | 1,5 | −1…1,5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 | М12×1,5 или G¼ | радиальный или осевой |
| ТМВ-510 | 100 | 1,0 | М20×1,5 или G½(под заказ) | радиальный | |