MIC-10 - измеритель параметров электроизоляции
Модель: MIC-10
Гарантия: 36 мес.
Госреестр РФ: 49421-12
Поверка: Включена в стоимость
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: Sonel
Артикул производителя: WMRUMIC10
Назначение и область применения измерителя параметров электроизоляции MIC-10:
MIC-10 — цифровой мегомметр, предназначенный для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Максимальное измерительное напряжение составляет 1000 В постоянного тока, а диапазон измеряемого сопротивления ограничен величиной в 10 ГОм.
MIC-10 позволяет проводить измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом.
Основные характеристики измерителя параметров электроизоляции MIC-10:
Технические характеристики измерителя параметров электроизоляции MIC-10:
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты | 45...65 Гц | |
Измерение сопротивления изоляции | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 | для UN = 50 В: 50 кОм…250,0 МОм | |
Диапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...250,0 МОм | 0,1 МОм | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 | для UN = 100 В: 100 кОм…500,0 МОм | |
Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...500,0 МОм | 0,1 МОм | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 | для UN = 250 В: 250 кОм…2,000 ГОм | |
Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...2,000 ГОм | 0,001 ГОм | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 | для UN = 500 В: 500 кОм…5,00 ГОм | |
Диапазон для UN = 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...4,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 | для UN = 1000 В: 1000 кОм…10,00 ГОм | |
Диапазон для UN = 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...4,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
5,00...10,00 ГОм | 0,01 ГОм | |
Измерение емкости | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
Измерение только в процессе измерения RISO | ||
Низковольтное измерение сопротивления | ||
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4 | 0,10...999 Ом | |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках |
8 В | |
Выходной ток при R | мин. 200 мA | |
Компенсация сопротивления измерительных проводников | ||
Измерение двунаправленным током | ||
Измерение активного сопротивления малым током | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом | |
Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках |
8…16 В | |
Выходной ток | > 10 мA | |
Звуковая индикация при сопротивлении | < 30 Ом ±10% | |
Компенсация сопротивления измерительных проводников | ||
Дополнительные технические характеристики измерителя параметров электроизоляции MIC-10: | ||
Параметр | Значение | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 | |
Питание измерителя | 4 элемента питания LR6 (АА) алкалиновые, аккумуляторные батареи NiMH HR6 (AA) | |
Габаритные размеры | 220×100×60 мм | |
Масса измерителя | около 0,6 кг | |
Температура хранения | –20...+70° C | |
Рабочая температура | -10...+50° C |
Комплект поставки MIC-10:
1.Измеритель параметров электроизоляции MIC-10 - 1
2.Зонд острый с разъемом «банан» черный - 1
3.Зонд острый с разъемом «банан» красный - 1
4.Футляр М6 - 1
5.Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный - 1
6.Провод измерительный 1,2 м с разъёмами «банан» чёрный - 1
7.Крепеж «Свободные руки» - 1
8.Ремень для переноски прибора - 1
9.Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 - 1
10.Зажим «Крокодил» изолированный черный К07 5,5 кВ - 1
11.Зажим «Крокодил» изолированный красный К07 5,5 кВ - 1
12.Зажим «Крокодил» изолированный голубой К07 5,5 кВ - 1
Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 101360 | WAADAAGT16C Соединитель электрический-адаптер AGT-16C | 16 500 Р | ||
2. | 101361 | WAADAAGT16P Соединитель электрический-адаптер AGT-16P | 13 200 Р | ||
3. | 101366 | WAADAAGT16T Соединитель электрический-адаптер AGT-16T | 16 500 Р | ||
4. | 101367 | WAADAAGT32C Соединитель электрический-адаптер AGT-32C | 18 600 Р | ||
5. | 101368 | WAADAAGT32P Соединитель электрический-адаптер AGT-32P | 15 600 Р | ||
6. | 101369 | WAADAAGT32T Соединитель электрический-адаптер AGT-32T | 18 600 Р | ||
7. | 101370 | WAADAAGT63P Соединитель электрический-адаптер AGT-63P | 34 800 Р | ||
8. | 101377 | WAKROBU20K02 Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | 2 700 Р | ||
9. | 101373 | WAKRORE20K02 Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 2 700 Р | ||
10. | 101376 | WAPRZ005REBB Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный | 5 940 Р | ||
11. | 101378 | WAPRZ1X2BUBB Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | 3 600 Р | ||
12. | 101375 | WASONBUOGB1 Зонд острый с разъемом «банан» голубой | 2 040 Р | ||
13. | ep-4496-28092 | WAPRZ1X2BLBB провод измерительный 1,2м с разъёмами "банан" чёрный | 3 600 Р |